《专业实践4:新媒体+竞赛实务》教学大纲
一、课程简介
课程中文名 | 专业实践 4:新媒体+竞赛实务 | ||||||||
课程英文名 | Professional Practice 4: New media + competition practice | 双语授课 | £是 R否 | ||||||
课程代码 | 27114067 | 课程学分 | 2 | 总学时数 | 2周(48课时) | ||||
课程类别 | □专业基础课程 □专业核心课程 □专业选修课程 ☑其他 | 课程性质 | ☑必修 □选修 £其他 | 课程形态 | □线上 ☑线下 □线上线下混合式 □社会实践 □虚拟仿真实验教学 | ||||
考核方式 | □闭卷 □开卷 □课程论文 ☑课程作品 □汇报展示 £报告 □课堂表现 □阶段性测试 □平时作业 □其他(可多选) | ||||||||
开课学院 | 传媒学院 | 开课 系(教研室) | 网络与新媒体 | ||||||
面向专业 | 网络与新媒体 | 开课学期 | 第6学期 | ||||||
课程负责人 | 张建雄 | 审核人 | 冉明仙 | ||||||
先修课程 | 数字图像处理、视听语言、非线性编辑 | ||||||||
后续课程 | 视频特效制作、数字多媒体作品创作 | ||||||||
选用教材 | 无 | ||||||||
参考书目 | 无 | ||||||||
课程资源 | 无 | ||||||||
课程简介 | 《专业实践 4:新媒体+竞赛实务》是网络与新媒体专业的一门专业实践课程,采用专业实践周集中实训的方式进行教学。旨在通过实践环节来催促学生积极参加各项大型专业竞赛,全面培养学生对本专业所学知识的综合运用能力,让学生在实践中不断进步,逐步到达各项比赛、各相关行业的岗位要求。该课程开设在第6学期,时间上与本专业密切相关的学科竞赛相统一,达到“以赛代练、以赛促学、以赛促改”的实训效果。要求每位学生在此期间内,参加当年所举办的“大广赛”“数艺赛”“数创赛”“互联网+”“挑战杯”等学科竞赛和项目竞赛。 |
二、课程目标
表1 课程目标
序号 | 具体课程目标 |
课程目标1 | 具备一定的就业技能,了解就业、创业知识, 具有能够从事本专业工作和适应其它领域工作的就业能力和创业能力。 |
课程目标2 | 能够紧密结合社会实际,进行影视作品的创作,理解时代审美特征,根据受众和行业的需求,进行有针对性的作品策划,高质量的完成作品设计。 |
课程目标3 | 了解并掌握广告设计、网页交互设计、视频制作、平台运营与推广;掌握基础的文化学、美学、设计学等理论知识。 |
表2-1 课程目标与毕业要求对应关系
毕业要求 | 指标点 | 课程目标 |
毕业要求6:核心技能【M】 | 指标点 6.2:具有从事新媒体行业的实践经历、体验、资质,具备较强的计算机、网络和 相关新媒体的操作技能,能熟 练运用常用的计算机、网络和相关新媒体设备与软件从事相关专业工作。 | 1 |
毕业要求9:创新创业【L】 | 指标点 9.3:具有创业潜力,能够通过项目孵化平台,组建创业团队,实现自主创业。 | 2 |
毕业要求10:终身学习【H】 | 指标点 10.3:具有自主学习意识,形成自主学习的习惯。 | 3 |
三、教学内容及要求
(一)学习内容
(1)研读学科竞赛的具体要求并进行文案撰写。
设计内容:参考近几年的比赛题目,解读比赛要求,选择更加适合比赛的主题,拟定专题进行数字新媒体创作工作。
设计要求:数字新媒体创作时需符合各类文体的要求,始终围绕主题创作。
(2)根据前期策划,文案策划、设计理念提出、素材搜集,高质量执行数字新媒体创作工作。
设计内容:按照修改好的文案进行高质量执行数字新媒体创作工作。
设计要求:符合大赛的规定要求执行(比如大广赛、数艺赛),不同大赛格式要求、提交方式均有区别。
(3)提交首稿给指导老师后,根据修改意见进行后期处理,参加学科竞赛。
设计内容:对数字新媒体不同类型作品进行后期必要的处理,完成后参加比赛。
设计要求:高质量完成各类型的数字新媒体创作,比如素材的优选、设计内容(设计说明)的精细化与专业化、作品图样的数字化技术处理细节的表达等等。
(二)时间安排
第6学期:第12、13周
(三)工作流程
(1)参赛流程:下载命题——作品创作——网上提交、上传作品——下载打印报名表、作者签字——线下提交、报送至学校。
(2)校级参赛作品组织环节:
4月-6月初 作品创作
6月1日-10日 初赛作品收集
6月11日-16日 初赛作品评审(初评比例为作品总数50%)
6月17日-19日 初评入围作品提交各大赛官网
(四)业务指导
校内老师:传媒学院全体教师
四、课程考核
(一)考核内容与考核方式
表4-1 课程目标、考核内容与考核方式对应关系
课程目标 | 考核内容 | 所属环节 | 考核 占比 | 考核方式 |
课程目标 1 | 学科竞赛的项目解读,全面系统的分解各类学科竞赛的内容要求、格式排版、创新价值体现、创作主题等竞赛细节,形成细致的分析。 | 赛前解读及准备 | 20% | 学科竞赛作品(素材搜集) |
课程目标 2 | 创意的过程中可根据小组意愿自行选择数字新媒体作品创作(广告设计、交互设计、网页设计、视频设计等),通过优质的文案来表达主题,根据各个大赛当年的要求能够准确的传递出竞赛主题,最终确立参赛方案。 | 竞赛作品创作阶段 | 30% | 学科竞赛作品(作品创作) |
课程目标 3 | 根据策划文案敲定后,进行竞赛作品的电脑制作(结合PS、AE、C4D等数字软件),完成作品终稿的排版设计、动画表达等,最终提交作品完整稿。 | 竞赛作品提交阶段 | 50% | 学科竞赛作品(作品加工) |
表4-2 课程目标与考核方式矩阵关系
课程 目标 | 考核方式 | 考核占比 | ||
实践态度与考勤(过程)20% | 实践表现(过程)30% | 实践质量 (成果)50% | ||
课程目标1 | 20% | 20% | 20% | 20%=20%*20%+20%*30%+20%*50% |
课程目标2 | 30% | 30% | 30% | 30%=30%*20%+30%*30%+30%*50% |
课程目标3 | 50% | 50% | 50% | 50%=50%*20%+50%*30%+50%*50% |
(二)成绩评定
1.过程成绩评定
平时成绩(100%)=学生出勤(20%)+实践态度(30%)+竞赛项目分析(50%)
2.成果成绩评定
成果成绩(100%)=学科竞赛作品(80%)+策划文案(20%)
3.总成绩评定
总成绩应由过程考核成绩加上成果考核成绩构成。
总成绩(100%)=过程成绩(50%)+成果成绩(50%)
(三)评分标准
表5 评分标准
考核项目 | 评分标准 | ||||
优秀 (100>x≥90) | 良好 (90> x≥80) | 中等 (80> x≥70) | 及格 (70> x≥60) | 不及格 (x <60) | |
学科竞赛作品 | 能够认真完成作品创作,在创作中能够创造性的应用学过的知识,有水平较高的作品产生,具有较高的原创性,能够很好的紧扣大赛主题。主题突出、创意新颖、表现精美、精准传播。有较强的创新表达,熟练运用技术手段,有巧妙的构思。作品质量和技术含量高;创意较好、符合官赛要求。 | 能够认真完成作品创作,在创作中能够综合应用学过的知识,有水平较高的作品产生,具有一定的原创度,能够很好的紧扣大赛主题。主题突出、创意新颖、表现精美、精准传播。有较强的创新表达,熟练运用技术手段,有巧妙的构思。作品质量和技术含量高;创意较好、符合官赛要求。 | 能够完成作品创作,在创作中能够应用学过的知识,作品有一定的水平,表达清晰,能够完成作品。有一定的创意性、完整性。较为熟练运用技术手段,作品整体接近完整且符合大赛要求。 | 基本完成作品创作,在创作中能够应用学过的知识,作品有一定的水平,表达清晰,能够完成作品。有基本的创意性、完整性。能运用技术手段,作品整体接近完整且符合大赛要求。 | 未完成完整的作品创作,有明显的失误,水平不高、不符合大赛要求。 |
五、其他说明
本课程大纲依据2023版网络与新媒体专业人才培养方案,由传媒学院网络与新媒体系讨论制定,传媒学院教学工作委员会审定,教务处审核批准,自2023级开始执行。