《视频特效制作》实验课程教学大纲
一、课程简介
课程中文名 | 视频特效制作 | ||||||||
课程英文名 | After Effects | 双语授课 | £是 否 | ||||||
课程代码 | 27114015 | 课程学分 | 2 | 总学时数 | 48(含实践48) | ||||
课程类别 | □专业基础课程 □专业核心课程 □专业选修课程 其他 | 课程性质 | 必修 £选修 £其他 | 课程形态 | □线上 线下 □线上线下混合式 □社会实践 □虚拟仿真实验教学 | ||||
考核方式 | □闭卷 □开卷 □课程论文 课程作品 □汇报展示 £报告 □课堂表现 □阶段性测试 平时作业 其他(可多选) | ||||||||
开课学院 | 传媒学院 | 开课 系(教研室) | 网络与新媒体 | ||||||
面向专业 | 网络与新媒体 | 开课学期 | 第6学期 | ||||||
课程负责人 | 瞿舒 | 审核人 | 张建雄 | ||||||
先修课程 | 数字摄像、数字图像处理、非线性编辑 | ||||||||
后续课程 | 无 | ||||||||
选用教材 | 无 | ||||||||
参考书目 | 布里·根希尔德,丽莎·弗里斯玛 Adobe After Effects 2022经典教程[M] 人民邮电出版社 2023 刘津 孙睿 中文版After Effects 2022完全自学教程从入门到精通[M] 人民邮电出版社 2022 | ||||||||
课程资源 | 无 | ||||||||
课程简介 | 本课程属于综合实验课程模块中专业实践课程,网络与新媒体专业学生必修课程之一。本课程学习影视后期特效软件Adobe after effect等后期特效软件。将从合成视频效果和流行特效视频效果两个方面讲述影视视频特效的创作思想、拍摄技巧、制作技巧以及相关软件的使用方法。通过本课程的学习,学生能灵活应用影视后期特效软件;学生能具备影视后期特效创作能力;学生能够完成电影、电视、广告等视频的特效的创作与制作。通过本课程的学习最终达到电视台、影视公司、新媒体公司等后期制作岗位聘任要求。 |
二、课程目标
表1 课程目标
序号 | 具体课程目标 |
课程目标1 | 应用所学知识内容,理解视频特效制作流程;能熟练应用后期视频特效软件,能灵活应用各种制作技巧,设计制作并能高质量完成各种视频特效。 |
课程目标2 | 结合专业所学,面向不同类型需求,能够从多维度分析、设计、评价设计产品。具备创作、创新能力。 |
课程目标3 | 养成规范、严谨、勇于实践的工作态度;具有认真务实、诚实守信的职业道德;具备自主学习意识;在解决比较复杂的问题时,具有把握全局、统筹规划的能力,具有团队意识和创新思维能力。 |
表2-1 课程目标与毕业要求对应关系(适用于专业教育课程)
毕业要求 | 指标点 | 课程目标 |
毕业要求1:艺术素养【H】 | 指标点 3.1:具有一定的人文底蕴、艺术修养、科学精神。 | 课程目标1 |
毕业要求 4:学科素养【M】 | 指标点 4.3:具备深厚文化底蕴和丰富的文化素养,具备较高的媒介素养、伦理与法规,具备健全的心理。 | 课程目标2 |
毕业要求 9:创新创业【L】 | 指标点 9.1:具有创新能力,受到系统的创新创业教育、训练。 | 课程目标3 |
三、课程教学内容与方法
表3课程目标、教学内容和方法对应关系
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 教学目标(观测点、重难点) | 学时数 | 项目类型 | 要求 | 每组人数 | 教学方法 | 课程目标 |
1 | 特效视频制作流程及基础知识 | 教师开发 | 掌握制作软件的基本知识点、掌握特效视频的制作流程 | 3 | 设计研究 | 必做 | 不分组 | 课堂讲授、实验指导 | 1、2 |
教学重点:项目、合成、图层的关系 | |||||||||
观测点:完成软件安装 | |||||||||
2 | MG动画 | 教师开发 | 掌握图层属性、掌握动画关键帧应用、掌握遮罩工具应用、掌握父子关系应用 | 3 | 设计研究 | 必做 | 不分组 | 课堂讲授、实验指导 | 1、2 |
教学重点:图层属性、父子关系 教学难点:遮罩工具、关键帧 | |||||||||
观测点:完成动画制作 | |||||||||
3 | 视频抠像与合成 | 教师开发 | 掌握遮罩动画、掌握KEY抠像工具,掌握ROTO笔刷工具、掌握无绿布合成视频拍摄技巧、掌握图层时间特效 | 9 | 设计研究 | 必做 | 不分组 | 课堂讲授、实验指导 | 1、2、3 |
教学重点:KEY工具、ROTO工具 教学难点:拍摄技巧、特效创意 | |||||||||
观测点:完成合成特效视频制作 | |||||||||
4 | 视频追踪与合成 | 教师开发 | 掌握运动追踪、摄像机追踪、MACHO追踪、Lockdown追踪、绿布合成视频拍摄技巧 | 9 | 设计研究 | 必做 | 4-5人分组 | 课堂讲授、实验指导 | 1、2、3 |
教学重点:追踪工具应用 教学难点:拍摄技巧、特效创意 | |||||||||
观测点:完成合成特效视频制作 | |||||||||
5 | 影视调色与追踪调色 | 教师开发 | 掌握不同影片调色思路;掌握调色工具应用;掌握追踪调色方法 | 3 | 设计研究 | 必做 | 不分组 | 课堂讲授、实验指导 | 1、2 |
教学重点:调色工具应用 教学难点;影片调色思路 | |||||||||
观测点:完成影视片段调色 | |||||||||
6 | 路径与文字路径动画特效 | 教师开发 | 掌握钢笔路径;掌握文字动画属性 | 6 | 设计研究 | 必做 | 不分组 | 课堂讲授、实验指导 | 1、2、3 |
教学重点: 文字属性 教学难点:轨迹路径 | |||||||||
观测点:完成文字特效 | |||||||||
7 | 三维空间特效 | 教师开发 | 掌握三维空间模型;掌握三维 | 3 | 设计研究 | 必做 | 不分组 | 课堂讲授、实验指导 | 1、2 |
教学重点:三维空间图层属性 教学难点:三维空间模型搭建 | |||||||||
观测点:完成三维空间动画特效 | |||||||||
8 | 粒子特效 | 教师开发 | 掌握FROM粒子系统应用;掌握P粒子系统应用 | 6 | 设计研究 | 必做 | 不分组 | 课堂讲授、实验指导 | 1、2 |
教学重点:粒子创意设计 教学难点:粒子系统参数设计 | |||||||||
完成粒子特效 | |||||||||
9 | 流行外部插件 | 教师开发 | 掌握时下流行插件的应用 | 6 | 必做 | 不分组 | 课堂讲授、实验指导 | 1、2 | |
教学重点:创意设计 教学难点:插件参数设置 | |||||||||
观测点:完成插件特效 |
四、课程考核
(一)考核内容与考核方式
表4-1 课程目标、考核内容与考核方式对应关系
课程目标 | 考核内容 | 所属 学习项目 | 考核占比 | 考核方式 | ||||||||||||||||||
课程目标 1 | 1.制作卡通MG动画 | 1-2 | 80% | 课程作品 | ||||||||||||||||||
2.不同抠像与合成方法完成不同视频合成效果 | 3-4 | |||||||||||||||||||||
3.电影片段的调色、文字特殊呈现、三维空间视觉视频效果 | 5-7 | |||||||||||||||||||||
4.完成粒子呈现视频特效、流行外部插件制作特效 | 8-9 | |||||||||||||||||||||
课程目标 2 | 利用所学知识和方法分析,面向不同需求创作作品,解决实际问题 | 1-9 | 10% | 课程作品 | ||||||||||||||||||
课程目标 3 | 1.主动学习 | 1-9 | 10% | 小组完成度 | ||||||||||||||||||
2.规范、严谨、勇于实践 | ||||||||||||||||||||||
3.创新意识,团队协作能力 | ||||||||||||||||||||||
表4-2 课程目标与考核方式矩阵关系
|
(二)成绩评定
1.平时成绩评定
平时成绩(100%)=项目成绩(100%)
MG动画(10%)
路径与文字路径动画特效(10%)
流行外部插件(10%)
粒子特效(20%)
三维空间特效(10%)
视频抠像追踪与合成(40%)
期末成绩评定
期末作品或学科竞赛作品(100%)
3.总成绩评定
总成绩(100%)=平时成绩(70%)+期末成绩(30%)
注明:学科竞赛作品评分参照期末作品评分标准
评分标准
表5评分标准(用于平时考成绩评定和期末成绩评定)
考核项目 | 评分标准 | ||||
优秀 (100>x≥90) | 良好 (90> x≥80) | 中等 (80> x≥70) | 及格 (70> x≥60) | 不及格 (x <60) | |
平时项目作业和期末作品和学科竞赛作品 | 1、观赏性:情景设置合理且有较好创意,内容生动,构图合理、特效效果流畅。 2、技术性:没有瑕疵,没有软件操作错识等。 3、知识性:按要求完成所学知识点。 | 1、观赏性:情景设置合,理创意一般,内容生动,构图少许不合理、特效效果流畅。 2、技术性:没有瑕疵,没有软件操作错识等。 。 3、知识性:按要求完成所学知识点。 | 1、观赏性:情景设置一般合理,无创意 ,内容一般生动,构图一般合理、特效效果流畅。 2、技术性:没有瑕疵,没有软件操作错识等。 3、知识性:按要求完成大部分所学知识点。 | 1、观赏性:情景设置合理一般无创意,内容生动一般,构图合理、特效有少部分不效果流畅。 2、技术性:没有瑕疵,没有软件操作错识等。 3、知识性:按要求完成部分所学知识点。 | 1、观赏性:情景设置不合理,内容不生动,构图不合理、特效效果不流畅,不具备观赏性。 2、技术性:有较大瑕疵,有软件操作错识。 3、知识性:要能按要求完成所学知识点。 |
五、其他说明
本课程大纲依据2023版网络与新媒体专业人才培养方案,由传媒学院网络与新媒体系讨论制定,传媒学院教学工作委员会审定,教务处审核批准,自2023级开始执行。