《短视频生产与运营》实验课程教学大纲
一、课程简介
课程中文名 | 短视频生产与运营 | ||||||||
课程英文名 | Short video production and operation | 双语授课 | £是 否 | ||||||
课程代码 | 27122075 | 课程学分 | 2 | 总学时数 | 48(含实践48) | ||||
课程类别 | □专业基础课程 □专业核心课程 专业选修课程 □其他 | 课程性质 | □必修 选修 £其他 | 课程形态 | □线上 线下 □线上线下混合式 □社会实践 □虚拟仿真实验教学 | ||||
考核方式 | □闭卷 □开卷 □课程论文 □课程作品 □汇报展示 £报告 □课堂表现 □阶段性测试 平时作业 其他(可多选) | ||||||||
开课学院 | 传媒学院 | 开课 系(教研室) | 网络与新媒体 | ||||||
面向专业 | 网络与新媒体 | 开课学期 | 第5学期 | ||||||
课程负责人 | 瞿舒 | 审核人 | 张建雄 | ||||||
先修课程 | 电视摄像 非线性编辑 | ||||||||
后续课程 | 无 | ||||||||
选用教材 | 无。 | ||||||||
参考书目 | 高军 短视频策划运营从入门到精通 [M] 清华大学出版社 2021 韩智华 抖音运营实战一本通 [M] 人民邮电 2020 | ||||||||
课程资源 | 无 | ||||||||
课程简介 | 本课程是属于专业选修部分媒体应用模块,具有较强的实务性。课程设计从实战出发,学生根据社交视频平台要求和自我能力的挖掘,从注册到生产内容到发布、运营社交媒体视频帐号。结合运营过程,采取复盘方式时时分析在定位、生产、运营过程中出现的问题,从而掌握如何定位短视频帐号,如何做用户画像,如何分析选题,如何生产内容,如何做数据的量化分析。通过该课程学习,学生具备新媒体意识,具备新媒体内容生产能力,具备新媒数据分析能力,具体新媒媒体素养能力。 |
二、课程目标
表1 课程目标
序号 | 具体课程目标 |
课程目标1 | 应用所学知识内容,确认短视频帐号生产流程;能熟练应用各种分析方法分析问题并且能解决问题;能深入了解短视频内容生方式,选题技巧,能根据数据平台数据做量化分析。 |
课程目标2 | 结合专业所学,面向不同类型需求,能够从多维度分析、设计、评价短视频生产内容。具备创作、创新能力。 |
课程目标3 | 养成规范、严谨、勇于实践的工作态度;具有认真务实、诚实守信的职业道德;具备自主学习意识;在解决比较复杂的问题时,具有把握全局、统筹规划的能力,具有团队意识和创新思维能力;具有正确的人生价值观、社会价值观,具有法律意识。 |
表2-1 课程目标与毕业要求对应关系
毕业要求
指标点
课程目标
毕业要求2:艺术素养【L】
指标点 3.2:具备基本的艺术感知和鉴赏能力,具备高尚的审美能力。
课程目标1
毕业要求 6:核心技能
【H】
指标点 6.1:具有新闻价值判断能力、新闻处理能力。
课程目标2
毕业要求 9:创新创业【M】
指标点 9.3:具有创业潜力,能够通过项目孵化平台,组建创业团队,实现自主创业。
课程目标3
三、课程教学内容与方法
表3课程目标、教学内容和方法对应关系
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 教学目标(观测点、重难点) | 学时数 | 项目类型 | 要求 | 每组人数 | 教学方法 | 课程目标 |
1 | 短视频帐号定位 | 其他 | 掌握社交类短视频帐号属性特点,掌握平台帐号申请方法,掌握定位量化分析方法 | 6 | 综合性 | 必做 | 4-5 | 案例教学、小组讨论、 作品分析 | 12 |
重点:话题分析,需求分析 难点:量化分析方法 | |||||||||
定位分析报告、内容生产 | |||||||||
2 | 短视频内容生产和户数据分析 | 其他 | 掌握短视频内容生产的方式、生产的根据、剪辑的方法、团队分工的工作定位 掌握社交短视频内容选题方法、掌握短视频的拍摄技巧和剪辑风格 掌握数据结果对内容生产的影响 | 8 | 综合性 | 必做 | 4-5 | 案例教学、小组讨论、 作品分析 | 12 |
难点:选题方法、数据影响 重点:拍摄技巧、剪辑风格 | |||||||||
内容生产、分析报告 | |||||||||
3 | 实战分析 | 其他 | 掌握内容分析方法,掌握短视频的内容生产方法,选题方法 | 34 | 综合性 | 必做 | 4-5 | 案例教学、小组讨论、 作品分析 | 123 |
难点:分析方法 | |||||||||
内容生产、分析报告 |
四、课程考核
(一)考核内容与考核方式
表4-1 课程目标、考核内容与考核方式对应关系
课程目标 | 考核内容 | 所属 学习项目 | 考核占比 | 考核方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
课程目标 1 | 社交类短视频帐号属性特点,平台帐号申请方法,定位量化分析方法 | 1-2 | 80% | 帐号运营 | |||||||||||||||||||||||||||||
短视频内容生产的方式、生产的根据、剪辑的方法、团队分工的工作定位 社交短视频内容选题方法、短视频的拍摄技巧和剪辑风格 数据结果对内容生产的影响 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容分析方法,掌握短视频的内容生产方法,选题方法 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
课程目标 2 | 利用所学知识和方法分析,面向不同需求创作作品,解决实际问题能力 | 1-3 | 10% | 帐号运营 | |||||||||||||||||||||||||||||
课程目标 3 |
| 1-3 | 10% | 帐号运营 (小组完成度) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.规范、严谨、勇于实践 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.创新意识,团队协作能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.人生价值观、正确的社会价值观;法律意识 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表4-2 课程目标与考核方式矩阵关系
|
(二)成绩评定
(二)成绩评定
1.平时成绩评定
(1)课堂表现(×20%):通过学生在课堂上的表现情况、发言与提问情况,来评价学生的学习态度与学习能力。
(2)平时作业完成(×60%):根据平时学习布置的任务完成情况进行评价,包括作业提交的数量和质量。
(3)实践过程的检测(×20%):在实践学习过程中,检测学生对技能的掌握情况。
2.期末成绩评定
考核范围:以平台提供数所项作为考核依据(因平台发展是变化,故考核项目会以当年平台数据项变化而变化)
3.总成绩评定
总成绩由平时考核成绩和期末考核成绩构成,其构成比例为:
总成绩(100%)=平时成绩(40%)+期末成绩(60%)
表5评分标准(非试卷考核项目)
生产视频编号(按时间先后排序)附对应编号视频和相关
更新频率10分
播放量
(以当年平台数据情况定)20分
点赞量
(以当年平台数据情况定)20分
评论量
(以当年平台数据情况定20分
二次转发量
(以当年平台数据情况定)10分
粉丝量
(以当年平台数据情况定)20
少于周更该项为零分
数量
分值%
数量
分值%
以评论量为分值,不超过20分
以转发量为分值,不超过10分
数量
分值%
1000
100
≥50
100
≥800
100
≥800
90-99
≥40
90-99
≥700
90-99
≥600
80-89
≥30
80-89
≥600
80-89
≥400
70-79
≥20
70-79
≥500
70-79
≤200
60-0
≤10
60-0
≤300
60-0
五、其他说明
本课程大纲依据2023版传媒学院网络与新媒体专业人才培养方案,由传媒学院网络与新媒体系讨论制定,传媒学院教学工作委员会审定,教务处审核批准,自2023级开始执行。