《电视节目现场制作与导播》实验课程教学大纲
一、课程简介
课程中文名 | 电视节目现场制作与导播 | ||||||||
课程英文名 | TV Program Production and Directing | 双语授课 | £是 否 | ||||||
课程代码 | 27114021 | 课程学分 | 2 | 总学时数 | 48 | ||||
课程类别 | □专业基础课程 □专业核心课程 □专业选修课程 其他 | 课程性质 | 必修 □选修 £其他 | 课程形态 | □线上 线下 □线上线下混合式 □社会实践 □虚拟仿真实验教学 | ||||
考核方式 | □闭卷 □开卷 □课程论文 课程作品 □汇报展示 £报告 课堂表现 阶段性测试 □平时作业 □其他(可多选) | ||||||||
开课学院 | 传媒学院 | 开课 系(教研室) | 广播电视学 | ||||||
面向专业 | 广播电视学 | 开课学期 | 第3学期 | ||||||
课程负责人 | 袁峰 | 审核人 | 贾森 | ||||||
先修课程 | 数字摄像、非线性编辑 | ||||||||
后续课程 | 电视编导与节目制作 | ||||||||
选用教材 | 无 | ||||||||
参考书目 | 1. 程晋. 电视导播教程[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015. 2. 谢力健. 电视节目导播实用教程[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2014. 3. 韩晓宁. 电视节目导演与制作[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013. | ||||||||
课程资源 | 无 | ||||||||
课程简介 | 该课程是为适应当今电视台(融媒体中心)广泛应用的现场直播的节目以及各种演播室节目的制作方式需要而设立的,是为培养具备较强实际操作能力和艺术创新潜力的现代复合型电视人才服务的。通过本课程的学习,最终达到使学生了解并熟悉演播室内以导播台为控制中心的节目导播流程及相关技术的教学目标,为实际工作中更复杂的,不断发展的讯道节目制作需要奠定基础。 |
二、课程目标
表1 课程目标
序号 | 具体课程目标 |
课程目标1 | 了解多讯道演播室和转播车的基本构造;了解各工种的职责与配合;明确导播的职责与权限;了解各类节目的导播方式与技巧;能够设计3-4讯道演播室制作的导播方案并掌握现场的切换工作。 |
课程目标2 | 要求学生学会在使用EFP系统进行电视节目的现场制作,领会EFP系统中各种不同分工岗位的职责,以及相互之间的配合和协调,以增强团队精神。 |
课程目标3 | 通过学习可以使学生提升自身的电视节目制作能力及对电视传媒的深层次理解,树立正确的艺术观和创作观,以便学生在毕业后能够迅速的融入到工作岗位中。 |
表2课程目标与毕业要求对应关系
毕业要求 | 指标点 | 课程目标 |
毕业要求3:核心能力【H】 | 3.2具备广播电视相关知识和专业技术,能够熟练掌握摄影、后期、录音、编辑等技能。 | 课程目标1 |
3.3能够独立策划和制作广播电视新闻作品,完成广播电视节目制作等相关工作。 | 课程目标1 | |
毕业要求4:创新创业能力【H】 | 4.2能够组建团队完成短视频、微电影拍摄、纪录片创作、广告(公益广告)等影视作品的策划和摄制工作。 | 课程目标2 |
4.3能够适应企事业单位、电视台、新媒体、网络平台等内容生产需求。 | 课程目标2 | |
毕业要求7:终身学习能力【M】 | 7.2关注行业的发展趋势和动态,保持开放和与时俱进的心态,积极适应行业的变化和挑战。 | 课程目标3 |
7.3不断提高自己的创造力和创新性,更好地适应市场变化和需求。 | 课程目标3 |
三、课程教学内容与方法
表3课程目标、教学内容和方法对应关系
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 教学目标(观测点、重难点) | 学时数 | 项目类型 | 要求 | 每组人数 | 教学方法 | 课程目标 |
1 | 实验1:电视演播室视频系统设备及其功能 | 教师开发 | 掌握演播室摄像机及其镜头的特性 | 6 | 演示性 验证性 | 必做 | 6-8人 | 课堂讲授、实验指导 | 1 |
掌握切换台的功能(重点) | |||||||||
掌握编辑控制器的使用 | |||||||||
2 | 实验2:电视演播室音频系统设备及其功能 | 教师开发 | 掌握调音台的使用(难点) | 6 | 演示性 验证性 | 必做 | 6-8人 | 课堂讲授、实验指导 | 1 |
掌握拾音设备的特性 | |||||||||
掌握扩声设备的特性(重点) | |||||||||
3 | 实验3:电视演播室灯光系统设备及功能 | 教师开发 | 掌握演播室灯具种类 | 6 | 演示性 验证性 | 必做 | 6-8人 | 课堂讲授、实验指导 | 1 |
掌握调光控制系统功能 | |||||||||
掌握演播室布光技巧(重点) | |||||||||
4 | 实验4:电视演播室周边系统设备及其功能 | 教师开发 | 掌握演播室通话系统功能 | 3 | 演示性 验证性 | 必做 | 6-8人 | 课堂讲授、实验指导 | 1 |
掌握演播室TALLY提示装置功能 | |||||||||
掌握演播室时钟系统功能 | |||||||||
5 | 实验5:电视演播室的视频制作 | 教师开发 | 掌握摄像机的机位布局(重点) | 6 | 验证性 综合性 | 必做 | 6-8人 | 课堂讲授、实验指导 | 2 |
掌握摄像机的调节、操作技能(难点) | |||||||||
掌握切换台的特技制作方式 | |||||||||
掌握节目信号的录制方式 |
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 教学目标(观测点、重难点) | 学时数 | 项目类型 | 要求 | 每组人数 | 教学方法 | 课程目标 |
6 | 实验6:电视演播室的音频制作 | 教师开发 | 掌握音频设备的使用技巧 | 3 | 验证性 综合性 | 必做 | 6-8人 | 课堂讲授、实验指导 | 2 |
掌握综艺演播室音频制作方法(重点) | |||||||||
掌握主观音质评价方法(难点) | |||||||||
7 | 实验7:电视演播室的灯光制作 | 教师开发 | 掌握光源与色温特性 | 3 | 验证性 综合性 | 必做 | 6-8人 | 课堂讲授、实验指导 | 2 |
掌握布光设计的基本元素 | |||||||||
掌握灯光设计与制作流程(重点、难点) | |||||||||
8 | 实验8:电视演播室节目的录制 | 教师开发 | 掌握实景演播室节目的录制过程 | 15 | 综合性 | 必做 | 6-8人 | 课堂讲授、实验指导 | 3 |
掌握虚拟演播室节目的录制过程 | |||||||||
掌握不同类型节目的录制特点(观测点、重点、难点) |
四、课程考核
(一)考核内容与考核方式
表4-1 课程目标、考核内容与考核方式对应关系
课程目标 | 考核内容 | 所属 学习项目 | 考核占比 | 考核方式 |
课程目标 1 | 1.电视演播室视频系统构成 | 1 | 20% | 实践操作(含作品) |
2.电视演播室音频系统设备构成及作用 | 2 | |||
3.电视演播室调光控制系统 | 3 | |||
4.电视演播室周边系统设备构成 | 4 | |||
课程目标 2 | 1.电视演播室机位设置的原则和方法 | 5 | 30% | 实践操作(含作品) |
2.电视演播室音频制作的基本方法和原则 | 6 | |||
3.演播室灯光制作的基本方法和原则 | 7 | |||
课程目标 3 | 1.实景演播室与虚拟演播室节目录制的特点 | 8 | 50% | 实践操作(含作品) |
2.针对不同节目类型设计节目制作方案 | 8 |
表4-2 课程目标与考核方式矩阵关系
课程 目标 | 考核方式 | 考核占比 | ||
期末作品成绩比例50% | 课堂参与成绩比例25% | 平时作业成绩比例25% | ||
课程目标1 | 20% | 20% | 20% | 20% |
课程目标2 | 30% | 30% | 30% | 30% |
课程目标3 | 50% | 50% | 50% | 50% |
(二)成绩评定
1.平时成绩评定
平时成绩主要考察学生的出勤、纪律、学习态度以及在电视节目制作过程中的操控实践情况。
平时成绩(100%)=课堂参与(50%)+实践操作(50%)
2.期末成绩评定
期末成绩考察学生完成电视节目作品的综合能力。
期末成绩(100%)=实践操作(50%)+实践作品(50%)
3.总成绩评定
总成绩(100%)=平时成绩(50%)+期末成绩(50%)
(三)评分标准
表5评分标准(非试卷考核项目)
考核项目 | 评分标准 | ||||
优秀 (100>x≥90) | 良好 (90> x≥80) | 中等 (80> x≥70) | 及格 (70> x≥60) | 不及格 (x <60) | |
实践操作(含作品) | 导播方案详细;很熟练操作相关设备;镜头画面清晰、构图合理,镜头运动符合节目特征;切换时间点恰当、方式合适,切换节奏符合节目特征。 | 导播方案详细;较熟练操作相关设备;镜头画面清晰、构图合理,镜头运动符合节目特征;切换时间点恰当、方式合适,切换节奏符合节目特征。 | 导播方案较详细;较熟练操作相关设备;镜头画面较清晰、构图较合理,镜头运动比较符合节目特征;切换时间点较恰当、方式较合适,切换节奏比较符合节目特征。 | 导播方案较详细;能熟练操作相关设备;镜头画面较清晰、构图较合理,镜头运动比较符合节目特征;切换时间点较恰当、方式较合适,切换节奏比较符合节目特征。 | 导播方案简单;不能熟练操作相关设备;镜头画面不清晰、构图不合理,镜头运动不符合节目特征;切换时间点不恰当、方式不合适,切换节奏不符合节目特征。 |
五、其他说明
本课程大纲依据2023版广播电视学专业人才培养方案,由传媒学院(部)广播电视教学系(教研室)讨论制定,传媒学院(部)教学工作委员会审定,教务处审核批准,自2023级开始执行。