广播电视学专业——《数字摄影》课程教学大纲
一、课程简介
课程中文名 | 数字摄影 | ||||||
课程英文名 | Digital photography | 双语授课 | □是 ☑否 | ||||
课程代码 | 27114044 | 课程学分 | 2 | 总学时数 | 48(含实践32) | ||
课程类别 | □通识教育课程 □公共基础课程 □专业教育课程 ☑综合实践课程 □教师教育课程 | 课程性质 | 必修 □选修 □其他 | 课程形态 | □线上 ☑线下 □线上线下混合式 □社会实践 □虚拟仿真实验教学 | ||
考核方式 | ☑课堂表现 □阶段性测试 ☑平时作业 □其他 (可多选) | ||||||
开课学院 | 传媒学院 | 开课 系(教研室) | 广播电视学 | ||||
面向专业 | 新闻传播 | 开课学期 | 第1学期 | ||||
课程负责人 | 摄影摄像教学团队 | 审核人 | 贾森 | ||||
先修课程 | 无 | ||||||
后续课程 | 数字摄像 | ||||||
选用教材 | 1.盛希贵.《新闻摄影教程》(第四版)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013. | ||||||
参考书目 | 1.胡晶.《新闻摄影教程》[M]. 长春: 东北师范大学出版社, 2023. 2.郭艳民.《摄影构图》(第2版)[M].北京:中国人民大学出版社,2011. 3.张启 张琰.《摄影构图教程》[M]. 长春: 东北师范大学出版社, 2014. | ||||||
课程资源 | 无 | ||||||
课程简介 | 本课程是传媒学院广播电视学、网络与新媒体专业技能基础课程。主要学习基于数字技术的摄影基本知识和基本技能。通过学习,学生能熟练掌握数字摄影器材的使用,能熟练掌握图片摄影的构图规律和原理,具备基本的影像叙事表达能力和摄影作品审美与评判能力;能独立完成新闻摄影采访计划,进行新闻摄影实践创作。 |
二、课程目标
表 1 课程目标
序号 | 具体课程目标 |
1.知识目标 | 通过本课程学习,学生能系统掌握摄影的基本知识和基本技能。具体体现为学生能了解摄影技术的发展历史,能熟练掌握数字摄影器材的结构、原理和功能,能熟练掌握图片摄影的构图规律和原理,能知晓光线、色彩、形状和影调对摄影的作用和影响。 |
2.能力目标 | 通过本课程学习,学生能熟练操作数字摄影器材,能熟练运用图片摄影构图规律和原理进行摄影实践创作;能独立完成新闻摄影采访计划、撰写新闻图片文字说明、对新闻图片进行编辑和传输处理,完成新闻摄影实践创作。 |
3.素质目标 | 通过本课程学习,学生应具备较强的影像叙事思维和表达能力,具有较强的摄影作品审美与评判能力;能正确利用图片摄影进行社会主义核心价值观的传播,讲好中国故事、传播好中国声音;具备良好的团队合作精神与交流沟通能力。 |
表2-1 课程目标与毕业要求对应关系
毕业要求 | 指标点 | 课程目标 |
毕业要求3:核心能力【H】 | 3.2:具备广播电视相关知识和专业技术,能够熟练掌握相摄影、后期、录音、编辑等技能。 | 1 |
3.3:能够独立策划和制作广播电视新闻作品,完成广播电视节目制作等相关工作。 | ||
毕业要求5:职业素养【L】 | 5.2:了解党和国家新闻宣传方针、政策和相关法规。 | 2 |
毕业要求7:终身学习能【M】 | 7.3:不断提高自己的创造力和创新性,更好地适应市场变化和需求。 | 3 |
三、课程学习内容与方法
(一)理论学习内容及要求
表3-1 课程目标、学习内容和教学方法对应关系
序号 | 课程模块 | 学习内容 | 学习任务 | 课程目标 | 学习重点难点 | 教学方法 | 学时 |
1 | 摄影技术概述 | 1. 摄影技术的产生、发展以及摄影器材的演变。 | 拓展阅读:摄影技术的发展历史 | 课程目标1 | 重点: 1.单反照相机主要功能 2.单反照相机的操作使用 难点: 3.照相机结构与工作原理 | 讲授法:引导学生了解摄影技术的发展历史。 | 3 |
2.数字照相机的结构、工作原理。 | 课程目标1 | ||||||
3.数字单反相机主要功能、使用和维护。 | 课程目标2 | ||||||
2 | 摄影构图 | 1.摄影构图的理解与认识 | 拓展阅读:摄影构图的常见方法 | 课程目标1 | 重点: 1.摄影构图的一般规律 难点: 2.摄影构图元素的处理 | 讲授法、案例教学:促进学生对摄影构图的认识和理解 | 3 |
2.摄影构图的一般规律 | 课程目标1 | ||||||
3.摄影构图元素及其处理 | 课程目标1 | ||||||
3 | 画面造型元素 | 1.拍摄角度及其表达意义 | 实践练习:运用这些原理指导拍摄实践,提交个人作品 | 课程目标1 | 重点: 1.画面造型元素及其表达意义 难点: 2.画面造型元素的处理 | 讲授法、案例教学、小组讨论:加深学生对造型元素的认识和理解。 | 3 |
2.画面景别及其意义 | 课程目标1 | ||||||
3.透视规律与空间感、立体感、质感 | 课程目标1 | ||||||
4.线条、形状和影调 | 课程目标1 | ||||||
4 | 光线与色彩 | 1.光线在摄影中的应用 | 实践练习:运用这些原理指导拍摄实践 | 课程目标1 | 重点: 1.光线在摄影中的应用 难点: 2.色彩在摄影中的应用 | 讲授法、案例教学:引导学生正确对待光线和色彩在摄影中的应用。 | 3 |
2.色彩在摄影中的应用 | 课程目标1 | ||||||
5 | 摄影实务 | 1.新闻摄影 | 实践练习:运用这些原理、方法指导拍摄实践 | 课程目标1、3 | 重点: 1.新闻摄影的基本技法 难点: 2.新闻摄影的选题 | 讲授法、案例教学、实践指导:引导学生熟练掌握摄影基本技法。 | 2 |
2.人像摄影 | 课程目标1、3 | ||||||
3.风光摄影 | 课程目标1、3 | ||||||
4.手机摄影 | 课程目标1、3 | ||||||
6 | 摄影作品鉴赏 | 1.摄影作品类别 | 拓展阅读:摄影作品的赏析与评价 | 课程目标1、3 | 重点: 1.摄影作品赏析 难点: 2.摄影作品评价 | 讲授法、案例教学、小组讨论:引导学生对摄影作品作出合理的赏析与评价。 | 2 |
2.摄影作品赏析与评价 | 课程目标1、3 |
实验学习内容及要求
表3-2 课程目标、学习内容和教学方法对应关系
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 教学目标(观测点、重难点) | 学时数 | 项目类型 | 要求 | 每组人数 | 教学方法 | 课程目标 |
1 | 实验1:数字单反相机操作与使用 | 其他 | 1.学生能熟练掌握数字单反相机的功能 | 5 | 验证性 | 必做 | 3 | 课堂讲授实践指导 | 1、2 |
2.学生能正确操作与使用数字单反相机 | |||||||||
2 | 实验2:摄影构图训练 | 其他 | 1.学生能加深对摄影构图的理解 | 3 | 验证性 | 必做 | 3 | 课堂讲授实践指导 | 2 |
2.学生能够掌握摄影构图规律的运用 | |||||||||
3.学生能够掌握摄影构图元素的处理 | |||||||||
3 | 实验3:画面造型元素实践运用 | 其他 | 1.学生能够掌握画面造型元素的表达意义 | 3 | 验证性 | 必做 | 3 | 课堂讲授实践指导 | 2 |
2.学生能够对画面造型元素进行合理处理 | |||||||||
4 | 实验4:色彩在摄影中的应用实践 | 其他 | 1.学生能够掌握光源色温与白平衡调整 | 3 | 验证性 | 必做 | 3 | 课堂讲授实践指导 | 2 |
2.学生能够掌握色彩在摄影中的应用 | |||||||||
5 | 实验5:光线在摄影中的应用实践 | 其他 | 1.学生能够掌握光线对画面造型的作用 | 3 | 验证性 | 必做 | 3 | 课堂讲授实践指导 | 2 |
2.学生能够掌握室内光线与室外光线的应用 | |||||||||
3.学生能够掌握影棚人工照明布光基本方法 | |||||||||
6 | 实验6:摄影实务实训 | 其他 | 1.学生能够掌握新闻摄影的基本技法 | 6 | 综合性 | 必做 | 3 | 课堂讲授实践指导 | 2 |
2.学生能够掌握人像摄影的基本技法 | |||||||||
3.学生能够掌握风光摄影的基本技法 | |||||||||
4.学生能够熟练使用手机摄影的功能 | |||||||||
7 | 实验7:摄影作品创作 | 其他 | 1.学生能够独立完成新闻摄影作品拍摄任务 | 9 | 综合性 | 必做 | 3 | 课堂讲授实践指导 | 2、3 |
2.学生能够利用所学摄影知识和技能,创作反映社会主义核心价值观的摄影作品 | |||||||||
3.学生具备中国文化特质的摄影审美能力 |
四、课程考核
(一)考核内容与考核方式
表4-1 课程目标、考核内容与考核方式对应关系
课程目标 | 考核内容 | 所属 学习模块/项目 | 考核占比 | 考核方式 |
知识目标 1 | 1.数字单反相机主要功能、使用和维护 | 摄影技术概述 | ×20% | 课堂表现 平时作业 |
2.摄影构图一般规律、构图元素及其处理 | 摄影构图 | |||
3.拍摄角度、画面景别、透视规律与空间感、立体感、质感,线条、形状和影调 | 画面造型元素 | |||
4.光线和色彩在摄影中的应用 | 光线与色彩 | |||
5.新闻摄影、人像摄影、风景摄影、手机摄影 | 摄影实务 | |||
6.摄影作品类别、摄影作品赏析与评价 | 摄影作品鉴赏 | |||
能力目标 2 | 1.数字单反相机正确使用 | 实验1:数字单反相机操作与使用 | ×50% | 课堂表现 平时作业 作品创作 |
2.摄影构图规律的运用、摄影构图元素的处理 | 实验2:摄影构图训练 | |||
3.拍摄角度、画面景别、透视规律与空间感、立体感、质感,线条、形状和影调在实践中的运用 | 实验3:画面造型元素实践运用 | |||
4.光源色温和相机白平衡调整,暖调和冷调画面拍摄 | 实验4:色彩在摄影中应用实践 | |||
5.光线对画面造型的作用,室内光线与室外光线的拍摄技巧,人工照明布光 | 实验5:光线在摄影中应用实践 | |||
6.新闻摄影、人像摄影、风光摄影基本技法、手机摄影功能与技巧 | 实验6:摄影实务实训 | |||
素质目标 3 | 1.摄影作品的鉴赏与审美 | 摄影作品鉴赏 | ×30% | 课堂表现 平时作业 作品创作 |
2.摄影作品创作 | 实验7:摄影作品创作 |
表4-2 课程目标与考核方式矩阵关系
课程 目标 | 考核方式 | 考核占比 | ||
课堂表现比例10% | 平时作业成绩比例40% | 作品创作比例50% | ||
课程目标1 | 20% | 20% | 20% | 20% |
课程目标2 | 50% | 50% | 50% | 50% |
课程目标3 | 30% | 30% | 30% | 30% |
(二)成绩评定
1.平时成绩评定
(1)课堂表现(×20%):通过学生在课堂上的表现情况、发言与提问情况,来评价学生的学习态度与学习能力。
(2)平时作业(×80%):根据平时学习布置的任务完成情况进行评价,包括作业提交的数量和质量。
2.期末成绩评定
考核范围:主要考察学生通过学期的系统学习,对数字摄影基本知识和基本技能的掌握情况,以及利用所学的知识和技能独立完成摄影作品的创作能力。
考核方式:作品创作。
考核要求:提交摄影作品和摄影作品阐释文本。
(1)摄影作品(×60%)
(2)作品阐释(×40%)
3.总成绩评定
总成绩由平时考核成绩和期末考核成绩构成,其构成比例为:
总成绩(100%)=平时成绩(50%)+期末成绩(50%)
(三)评分标准
表5 评分标准(非试卷考核项目)
考核项目 | 评分标准 | ||||
优秀 (100>x≥90) | 良好 (90> x≥80) | 中等 (80> x≥70) | 及格 (70> x≥60) | 不及格 (x <60) | |
课堂表现 | 课堂没缺席,不迟到早退,上课积极发言,回答问题思维清晰,有独到的见解,知识掌握扎实。 | 课课堂没缺席,不迟到早退,上课积极发言,回答问题思维清晰,有一定的见 解,知识掌握扎实。 | 课课堂没缺席,不迟到早退,上课积极发言,回答问题思维清晰,见解不明晰,知识掌握欠扎实。 | 课堂没缺席,不迟到早退,上课发言不够积极大胆,回答问题思维欠清晰,见解不明晰,知识掌握欠扎实。 | 课堂有缺席,累计有5次以上迟到或早退,上课发言不大胆,回答问题思维不清晰,知识掌握不扎实。 |
平时作业 | 所有作业按时按照要求完成质量较高,学生对知识的理解和应用实践能力较好。 | 所有作业按时按照要求完成质量较高,学生对知识的理解和应用实践能力不够。 | 所有作业按时按照要求完成,完成质量欠佳,学生对知识的理解和应用能力不足 | 作业没有按时按照要求完成,完成质量欠佳,学生对知识的理解和应用能力不足 | 多次没有按时完成作业,完成质量欠佳,学生对知识的理解和应用能力不足 |
作品阐释 | 恰当应用知识原理解读摄影作品,思维清晰,阐释合理,知识掌握牢固,分析问题能力较强。 | 恰当应用知识原理解读摄影作品,思路清晰,阐释合理,知识掌握较好,分析问题能力较强。 | 恰当应用知识原理解读摄影作品,思路清晰,阐释欠合理,知识掌握较好,分析问题能力不足 | 基本能应用知识原理赏析摄影作品,思路欠清晰合理,知识掌握较好,分析问题能力不足。 | 应用知识原理赏析摄影作品能力欠佳,思路不清晰,知识掌握不扎实,分析问题能力不足。 |
摄影作品 | 作品构图完美、画面主题突出、画面形象造型和色彩用光符合创作立意,拍摄技法有创新。 | 作品构图恰当、画面主题突出、画面形象造型和色彩用光基本符合创作立意,拍摄技法合理。 | 作品构图存在缺陷、画面主题突出、画面形象造型和色彩用光缺乏新意,拍摄技法较合理。 | 作品构图存在缺陷、画面主体不够突出、画面形象造型和色彩用光缺乏新意,拍摄技法不够合理 | 构图存在缺陷、画面主体不突出、画面形象造型和色彩用光不恰当,拍摄技法不合理。 |
五、其它说明
本课程大纲依据2023版广播电视学专业人才培养方案,由传媒学院广播电视学系讨论制定,传媒学院教学工作委员会审定,教务处审核批准,自2023级开始执行。