《经典影视作品解读》课程教学大纲
一、课程简介
课程中文名 | 经典影视作品解读 | ||||||
课程英文名 | Interpretation of Classic Films | 双语授课 | □是 ☑否 | ||||
课程代码 | 27122076 | 课程学分 | 2 | 总学时数 | 32 | ||
课程类别 | □通识教育课程 □公共基础课程 ☑专业教育课程 □综合实践课程 □教师教育课程 | 课程性质 | □必修 ☑选修 □其他 | 课程形态 | □线上 ☑线下 □线上线下混合式 □社会实践 □虚拟仿真实验教学 | ||
考核方式 | □闭卷 □开卷 ☑课程论文 □课程作品 □汇报展示 □报告 ☑课堂表现 □阶段性测试 ☑平时作业 □其他 (可多选) | ||||||
开课学院 | 传媒学院 | 开课 系(教研室) | 广播电视学 | ||||
面向专业 | 广播电视学 | 开课学期 | 第5 学期 | ||||
课程负责人 | 何润洲 | 审核人 | |||||
先修课程 | 《视听语言》、《视听媒体概论》 | ||||||
后续课程 | 《微电影创作实训》、《中外电影史》 | ||||||
选用教材 | 无 | ||||||
参考书目 |
| ||||||
课程资源 |
| ||||||
课程简介 | 《经典影视作品解读》是广播电视学专业影视创作选修模块拓的课程。本课程为了让同学们了解影视艺术的基本特征,学会对影视艺术的鉴赏与评价。对于广电专业的同学会着重强调影视技术和艺术技巧的运用,培养学生对影像的审美能,激发创新精神,增强创造能力,指导学生更好的完成原创性的传媒作品,丰富学生的专业技能,提升学生的就业优势,在未来传媒领域的工作中中,去更好的讲述中国故事,书写时代精神。 |
二、课程目标
表 1 课程目标
序号 | 具体课程目标 |
课程目标 1 | 价值引导:通过课堂教学让学生具有一定的人文、社会、自然科学知识,具有较强的政治素养,艺术和人。具备一定的人文底蕴、科学精神和高尚的审美能力。通过课程学习,让学生形成在传播过程中具有强烈的人文关怀与社会责任感。 |
课程目标 2 | 知识能力:通过本门课程“理论教学+案例分析”,让学生从实例中了解电影艺术的发展过程,认识影视艺术的基本特征,学会对影视作品进行主题思想解读和艺术手法欣赏掌握一定的影视作品的创构与表达能力。 |
课程目标 3 | 创新创业 :通过受到系统的创新创业训练,拓展具备创新创业能力,主动适应影视传媒领域的国际化发展趋势,实现个人能力和专业水平的持续提升。 1能力和专业水平的持续提升。 |
表2-1课程目标与毕业要求对应关系
毕业要求 | 指标点 | 课程目标 |
毕业要求1:思想政治素质【M】 | 1.3:拥有优良道德品质,遵纪守法,诚信友善、爱国敬业。 | 1 |
毕业要求2:核心能力【M】 | 3.3:能够独立策划和制作广播电视新闻作品,完成广播电视节目制作等相 关工作。 | 2 |
毕业要求3:创新创业能力【H】 | 4.1:发展创新创造思维,理解媒介的内涵与外延,具有打造创意内容的能 力。 | 3 |
三、课程学习内容与方法
(一)理论学习内容及要求
表3-1 课程目标、学习内容和教学方法对应关系
序号 | 课程模块 | 学习内容 | 学习任务 | 课程目标 | 学习重点难点 | 教学方法 | 学时 |
1 | 影视解读概论 | 1.影视艺术的诞生和发展 | 1.拓展观影:观赏案例影片 2.影评练习 | 课程目标1 | 重点 1.影视的四个发展阶段,形成对影视艺术的基本认知 2.形成对影视艺术的基本认知 3.认识解读影视作品的维度 难点: 1.掌握影视作品分析的基本方法 2.新闻失范问题的认定和防治 | 1.讲授法: 能够让学生系统地学习影视艺术解读基础理论。 2.案例分析法: 通过对样片进行解读与批评,引导学生如何运用所学理论对影视作品进行分析与评价,启发学生的创作思路和创新意识。 3.课堂专题研讨:通过课堂学生参与话题讨论,能够促进学生形成互相发散逻辑思维,培养创新意识和创造力,养成良好的团队合作意识。 | 4 |
2.影视作品解读的维度 | 课程目标2 | ||||||
3.影视作品解读的基本方法 | 课程目标2 | ||||||
2 | 类型电影 | 1.类型电影概述 | 1.拓展观影:观赏案例影片 2.拓展阅读:阅读相关理论文献 3.影视批评: 文本解读与分析实践 | 课程目标2 课程目标3 | 重点: 1.类型电影的分类原理 2.类型电影的产业特征 3.各类型的艺术特点 难点: 1.掌握分析鉴赏类型片的能力,学会对类型片进行类型划分和文本分析 2.从类型片的分析中学习类型片的创作思路,探索创新规律 | 14 | |
2.喜剧电影 | 课程目标2 | ||||||
3.爱情电影 | 课程目标2 课程目标3 | ||||||
4.动作与武侠电影 | 课程目标2 课程目标2 | ||||||
5.科幻与幻想电影 | 课程目标2 课程目标4 | ||||||
6.战争电影 | 课程目标2 课程目标3 | ||||||
7.网络电影 | 课程目标3 课程目标4 | ||||||
3 | 作者电影 | 1.作者电影概述 | 1.拓展观影:观赏案例影片 2.拓展阅读:阅读相关理论文献 3.影视批评: 文本解读与分析实践 | 课程目标2 课程目标3 | 重点: 1.作者电影的理论渊源 2.作者电影的艺术特点 3.作者电影的流派与思潮 难点:
| 8 | |
2.西方作者电影 | 课程目标2 课程目标3 | ||||||
3.中国作者电影 | 课程目标2 课程目标3 | ||||||
4 | 电影文化 | 1.电影文化概述 | 1.拓展观影:观赏案例影片 2.拓展阅读:阅读相关理论文献 3.影视批评: 文本解读与分析实践 | 课程目标1课程目标4 | 重点: 1.理解电影文化的内涵 2.外国电影的文化特点 3.中国电影的文化特点 难点: 1.掌握深度解构电影中文化的内涵的能力。 2.掌握对影视作品的文化特点进行解读,对作品的文化外延进行艺术批评的能力 | 6 | |
2.外国电影文化 | 课程目标2 课程目标4 | ||||||
3.中国电影文化 | 课程目标2 课程目标4 |
四、课程考核
(一)考核内容与考核方式
表4-1课程目标、考核内容与考核方式对应关系
课程目标 | 考核内容 | 所属 学习模块/项目 | 考核占比 | 考核方式 |
课程 目标 1 | 1.影视艺术的诞生和发展 | 影视解读概论 | 10% | 课程参与 平时作业 专题讨论 期末考试 |
2.电影文化概述 | 电影文化 | |||
课程 目标 2 | 1.影视作品解读的维度 | 影视解读概论 | 30% | 课程参与 平时作业 专题讨论 期末考试 |
2.影视作品解读的基本方法 | 影视解读概论 | |||
3.类型电影概述 | 类型电影 | |||
4.作者电影概述 | 作者电影 | |||
5.外国电影文化 | 电影文化 | |||
6.中国电影文化 | 电影文化 | |||
课程 目标 3 | 1.类型电影概述 | 类型电影 | 30% | 课程参与 平时作业 专题讨论 期末考试 |
2.作者电影概述 | 作者电影 | |||
3.新闻传播与人文关怀 | 新闻传播伦理 | |||
课程 目标 4 | 1.科幻与幻想电影 | 类型电影 | 30% | 课程参与 平时作业 专题讨论 期末考试 |
2.网络电影 | 类型电影 | |||
3.电影文化概述 | 电影文化 |
表4-2 课程目标与考核方式矩阵关系
课程 目标 | 考核方式 | 考核占比 | |||
课程参与 成绩比例10% | 平时作业 成绩比例10% | 专题讨论 成绩比例10% | 期末考试 成绩比例70% | ||
课程目标1 | 20% | 10% | 10% | 10% | |
课程目标2 | 40% | 30% | 20% | 20% | 30% |
课程目标3 | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% |
课程目标3 | 20% | 30% | 40% | 40% | 30% |
备注:以上考核方式类型及占比均为示例,需确保每一列占比总和为100%。
(二)成绩评定
1.平时成绩评定
(1)课堂表现(30%):通过学生在课堂上的表现情况、发言与提问情况,来评价学生相关的能力。
(2)作业完成情况(40%):围绕课程的学习目标进行作业的设计。如让学生简述对知识的认识,考核学生对于概念的理解情况,帮助学生将定义转化为自己的理解。
(3)阶段性测验(30%):学生在平时测试、测验中掌握课程的情况。
2.期末成绩评定
期末原创剧本创作考查(总分为100分)
课程考核主要考察学生自觉运用一定的理论分析具体的影视现象、影视事件、影视文本的分析与解读,或利用仿拍等手段,深入理解经典影视作品的叙事手段、形式技巧、美学风格等。
3.总成绩评定
总成绩应由平时考核成绩和期末考核成绩构成,其构成比例为:总成绩(100%)=平时成绩(30%)+期末成绩(70%)
(三)评分标准
课程由平时考核项目和期末考核项目两部分组成,均采取非试卷考核方式。
表5 评分标准(非试卷考核项目)
考核项目 | 评分标准 | ||||
优秀 (100>x≥90) | 良好 (90> x≥80) | 中等 (80> x≥70) | 及格 (70> x≥60) | 不及格 (x <60) | |
课堂表现 | 不旷课,且积极发言与提问,而且能主动所学理论知识解决分析实际问题。 | 不旷课,且参加发言与提问,但不是很多,理论知识与实践结合度一般。 | 基本不旷课,但是不参与课堂发言提问等。 | 旷课较多,且不参与课堂讨论,提问。 | 经常旷课,课堂不发言。 |
作业完成情况 | 每次都认真完成作业,且质量不错。 | 基本每次作业都认真完成,作业质量一般。 | 有3次以上完成作业,但作业质量不高。 | 有2次以上完成作业,且作业质量不高。 | 不完成作业。 |
专题讨论参与情况 | 每次都参与专题讨论,且发表观点富有创新性,有结合自己进行反思,结合实际进行分析。 | 基本每次都参与专题讨论,可发表观点简单,缺乏反思与分析;或者参加2次及以上专题讨论,观点比较富有创新性,体现了反思和分析。 | 有2次及以上参加专题讨论,发表观点比较简单,缺乏反思与分析。 | 有1次参加专题讨论,但多次不参加,且发表观点简单缺乏反思和分析。 | 不安于专题讨论或者发表观点有倾向性错误。 |
期末考核(影视作品解读与影视批评) | 基础知识展现较详细而正确;能正确、灵活地综合运用专业基础理论、基础知识分析和解决问题;思路清晰,有卓绝的观点,见解有自己的独到之处;视语言通顺,叙事流畅,语言表达精致深刻。 | 基础知识扎实,内容较详细,有个别技巧上的错误;能正确、灵活地综合运用专业基础理论、基础知识分析和解决问题;思路清晰,有较好的创意,见解有自己的独到之处;语言通顺,叙事流畅,语言具有较好的设计感。 | 基础知识基本正确;基本能综合运用专业基础理论、基础知识分析和解决问题;思路基本清晰,有一定的创意;见解少有自己的独到之处;语言基本通顺。 | 基础知识不够详细而正确,错误的技巧运用较多;不太会运用专业基础理论、基础知识分析和解决问题;思路基本清晰,分析较为片面;见解没有自己的独到之处;语言不太通顺。 | 基础知识错漏之处过多;不能运用专业基础理论、基础知识分析和解决问题;思路混乱,技巧片面;见解没有自己的独到之处或存在较明显的观点错误;视听语言不通顺流畅,表达不完整,缺乏认真思考,瑕疵太多,或有抄袭行为等。 |
五、其它说明
本课程大纲依据2023版广播电视学专业人才培养方案,由传媒学院广播电视学系讨论制定,传媒学院教学工作委员会审定,教务处审核批准,自2023级开始执行。