《媒体实践与学科竞赛(2)》教学大纲
一、课程简介
课程中文名 | 媒体实践与学科竞赛(二) | ||||||||
课程英文名 | Media Practice and Subject Competition | 双语授课 | £是 R否 | ||||||
课程代码 | 27114061 | 课程学分 | 2 | 总学时数 | 48 | ||||
课程类别 | □专业基础课程 □专业核心课程 □专业选修课程 ☑其他 | 课程性质 | ☑必修 □选修 £其他 | 课程形态 | □线上 ☑线下 □线上线下混合式 □社会实践 □虚拟仿真实验教学 | ||||
考核方式 | □闭卷 □开卷 □课程论文 ☑课程作品 □汇报展示 £报告 □课堂表现 □阶段性测试 □平时作业 □其他(可多选) | ||||||||
开课学院 | 传媒学院 | 开课 系(教研室) | 新闻传播 | ||||||
面向专业 | 广播电视学 | 开课学期 | |||||||
课程负责人 | 贾森 | 审核人 | |||||||
先修课程 | 视听语言、非线性编辑、全媒体视听节目策划 | ||||||||
后续课程 | 电视编导与节目制作、纪录片创作 | ||||||||
选用教材 | 无 | ||||||||
参考书目 | 无 | ||||||||
课程资源 | 无 | ||||||||
课程简介 | 《媒体实践与学科竞赛》是广播电视学专业的一门专业实践课程,采用专业实践周集中实训的方式进行教学。旨在通过实践环节来催促学生积极参加各项大型专业竞赛,全面培养学生对本专业所学知识的综合运用能力,让学生在实践中不断进步,逐步到达各项比赛、各相关行业的岗位要求。本实践环节开设在第4学期和第6学期,时间上与本专业密切相关的学科竞赛相统一,达到“以赛代练、以赛促学、以赛促改”的实训效果。要求每位学生在此期间内,参加当年所举办的“大广赛”“数艺赛”“互联网+”等学科竞赛。 |
二、课程目标
表1 课程目标
序号 | 具体课程目标 |
课程目标1 | 具备一定的就业技能,了解就业、创业知识, 具有能够从事本专业工作和适应其它领域工作的就业能力和创业能力。 |
课程目标2 | 能够紧密结合社会实际,进行影视作品的创作,理解时代审美特征,根据受众和行业的需求,进行有针对性的作品策划,高质量的完成作品设计。 |
课程目标3 | 了解并掌握广告筹划案、影视文学及分镜脚本的撰写;掌握基础的视听语言理论知识。 |
表2-1课程目标与毕业要求对应关系
毕业要求 | 指标点 | 课程目标 |
毕业要求1:终身学习能力【M】 | 指标点5.2:了解党和国家新闻宣传方针、政策和相关法规。 | 1 |
指标点5.3:掌握科学的辩证思维方法,坚持正确的价值观标准,秉持负责任的原则,不断提高自身职业素养。 | ||
毕业要求5:职业素养【H】 | 指标点5.2:了解党和国家新闻宣传方针、政策和相关法规。 | 2 |
指标点5.3:掌握科学的辩证思维方法,坚持正确的价值观标准,秉持负责任的原则,不断提高自身职业素养。 | ||
毕业要求3:核心能力【H】 | 指标点3.1:具备新闻采写、编写、评论等技能,能够独立策划、制作、报道新闻内容,并且能够紧跟媒体融合的趋势,了解不同媒介元素的特点以及应用场景。 | 3 |
指标点3.2:具备广播电视相关知识和专业技术,能够熟练掌握相摄影、后期、录音、编辑等技能。 |
三、教学内容及要求
(一)学习内容
(1)研读学科竞赛的具体要求并进行文案撰写
设计内容:参考近几年的比赛题目,解读比赛要求,选择更加适合比赛的主题,进行文案创作工作。
设计要求:文案创作时需符合各类文体的要求,始终围绕主题创作。
(2)根据前期策划,设计拍摄方案,高质量执行拍摄工作。
设计内容:按照修改好的文案进行拍摄工作。
设计要求:拍摄时注意镜头语言、灯光及收音。
(3)提交初片给指导老师后,根据修改意见进行后期处理,参加比赛
设计内容:对拍摄好的素材进行后期必要的处理,完成后参加比赛。
设计要求:耐心进行剪辑工作,制作片头和片尾,对素材进行基础的调色,修复素材中的细节瑕疵。
(二)时间安排
第4、6学期:第12、13周
(三)工作流程
(1)参赛流程:下载命题——作品创作——网上提交、上传作品——下载打印报名表、作者签字——线下提交、报送至学校。
(2)我校参赛作品组织环节:
4月-6月初 作品创作
6月1日-12日 初赛作品收集
6月13日-17日 初赛作品评审(初评比例为作品总数50%)
6月18日-19日 初评入围作品提交北京赛区
(四)业务指导
校内老师:传媒学院全体教师
四、课程考核
(一)考核内容与考核方式
表3课程目标、考核内容与考核方式对应关系
课程目标 | 考核内容 | 所属环节 | 考核 占比 | 考核方式 |
课程目标 1 | 学科竞赛的项目解读,全面系统的分解各类学科竞赛的品牌、广告诉求、价值体现、创作主题等竞赛细节,形成细致的分析,。 | 竞赛前期解读 | 20% | 学科竞赛作品 |
课程目标 2 | 创意的使用视听语言进行叙事,通过画面来表达主题,能够准确的传递出竞赛主题,最终确立参赛方案 | 竞赛作品创作策划 | 30% | |
课程目标 3 | 根据策划文案,进行竞赛作品的拍摄,完成拍摄后进行初剪、审阅、精剪,最终提交成片。 | 竞赛作品成片与提交 | 50% |
(二)成绩评定
1.过程成绩评定
平时成绩(100%)=学生出勤(20%)+实践态度(30%)+竞赛项目分析(50%)
2.成果成绩评定
成果成绩(100%)=学科竞赛作品(80%)+策划文案(20%)
3.总成绩评定
总成绩应由过程考核成绩加上成果考核成绩构成。
总成绩(100%)=过程成绩(40%)+成果成绩(60%)
(三)评分标准
表4 评分标准
考核项目 | 评分标准 | ||||
优秀 (100>x≥90) | 良好 (90> x≥80) | 中等 (80> x≥70) | 及格 (70> x≥60) | 不及格 (x <60) | |
学科竞赛作品 | 能够认真解析竞赛要求,在创作中能够创造性的应用学过的知识,有水平较高的作品产生,视听流畅,画面清晰,具有较高的原创度,主题突出、创意新颖、音画同步、画面精美、色调统一、镜头流畅。有影像创作的创新表达,熟练运用拍摄手段,有巧妙的构思。 | 能够认真解析竞赛要求,在创作中能够综合应用学过的知识,有水平较高的作品产生,视听流畅,画面清晰,具有一定的原创度,创意新颖、音画同步、画面精美、色调统一、镜头流畅。熟练运用拍摄手段。 | 能够解析竞赛要求,在创作中能够应用学过的知识,作品有一定的水平,视听较为流畅,画面清晰,能够完成叙事。有一定的创意、音画同步、镜头流畅。较为熟练运用拍摄手段,作品整体接近完整。 | 能部分解析竞赛要求,能够应用学过的部分知识,视听基本达到准确标准,画面基本清晰、稳定,叙事不够深入。声画同步,无明显瑕疵。运用课堂讲授的部分拍摄手段,作品完整性不高。 | 未完成完整的作品创作,声画有明显的错误,格调不高。 |
五、其他说明
本课程大纲依据2023版广播电视学专业人才培养方案,由传媒学院新闻传播教学系(教研室)讨论制定,传媒学院教学工作委员会审定,教务处审核批准,自2023级开始执行。