一、课程简介
课程中文名 | 毕业实习 | ||||||||
课程英文名 | Graduation Practice | 双语授课 | £是 R否 | ||||||
课程代码 | 27114003 | 课程学分 | 5 | 周(学时) | 18周(360学时) | ||||
课程类别 | □专业认知实习 □专业见习 □工程实训 ☑毕业实习 □其他 | 课程性质 | ☑必修 □选修 □其他 | 课程形态 | □线上 ☑线下 □线上线下混合式 □社会实践 □虚拟仿真实验教学 | ||||
考核方式 | □闭卷 □开卷 □课程论文 □课程作品 £汇报展示 £报告 □课堂表现 □阶段性测试 □平时作业 ☑其他(可多选) | ||||||||
开课学院 | 传媒学院 | 开课 系(教研室) | 新闻传播 | ||||||
面向专业 | 广播电视学 | 开课学期 | 第7学期 | ||||||
课程负责人 | 贾森 | 审核人 | |||||||
先修课程 | 无 | ||||||||
后续课程 | 无 | ||||||||
选用教材 | 无 | ||||||||
参考书目 | 无 | ||||||||
课程资源 | 无 | ||||||||
课程简介 | 广播电视学专业学生的专业实习是根据人才培养目标和教学计划的安排,组织学生到新闻媒体和企事业宣传部门从事新闻采访、写作、编辑、节目制作、媒介经营与管理等实际工作,使之了解我国新闻事业的发展现状,学会运用所学理论知识解决新闻实践中遇到的问题。为今后的研究、深造、毕业分配更好地有效地开展工作打下良好的基础。通过实习,提高学生应用所学知识在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。 |
二、课程目标
表1 课程目标
序号 | 具体课程目标 |
课程目标1 | 理论知识与工作实践有效的结合,增加对社会的全面了解,丰富社会实践经验,提高自身的综合素质;强化动手能力,提高自身专业技能,掌握专业技术知识,到达零距离上岗的目的。 |
课程目标2 | 深入媒体工作环境,熟练掌握广播电视节目的策划、编导、采访、写作、摄录、制作等业务技能。 |
课程目标3 | 掌握广播电视、网络与新媒体或其他媒体机构传媒事业的现状、发展态势,深入学习和了解新闻传媒工作的方针、政策、法规和职业道德。 |
表2-1课程目标与毕业要求对应关系
毕业要求 | 指标点 | 课程目标 |
毕业要求7:终身学习能力【H】 | 指标点7.1:具备与传播学类工作相适应的理论学习能力,并具有持续学习的能力。 | 1 |
指标点7.2:关注行业的发展趋势和动态,保持开放和与时俱进的心态,积极适应行业的变化和挑战。 | ||
毕业要求5:职业素养【M】 | 指标点5.1:掌握新闻传播学基本理论知识。 | 3 |
指标点5.2:了解党和国家新闻宣传方针、政策和相关法规。 | ||
指标点5.3:掌握科学的辩证思维方法,坚持正确的价值观标准,秉持负责任的原则,不断提高自身职业素养。 | ||
毕业要求3:核心能力【M】 | 指标点3.1:具备新闻采写、编写、评论等技能,能够独立策划、制作、报道新闻内容,并且能够紧跟媒体融合的趋势,了解不同媒介元素的特点以及应用场景。 | 2 |
指标点3.2:具备广播电视相关知识和专业技术,能够熟练掌握相摄影、后期、录音、编辑等技能。 | ||
指标点3.3:能够独立策划和制作广播电视新闻作品,完成广播电视节目制作等相关工作。 |
三、教学内容及要求
(一)学习内容
(一)了解广播电视学基本原理在新闻工作中的具体运用,明确新闻宣传的政策法规。培养学生的政治敏感性、新闻敏感性和正确的新闻价值观。
(二)通过了解参与广播电视新闻的实践制作过程,增强学生新闻采访与写作、新闻摄影摄像、广播电视节目制作、播音、主持等新闻实务的操作能力。
(三)了解平面媒体的运作流程,增强学生新闻采写、新闻编辑、新闻评论等业务操作技能。
(四)了解网络等新兴媒体运作流程,增强学生网络编辑、网络信息获取、选择和加工等实践操作能力。
(五)了解广告公司、影视制作公司以及文化传媒公司等单位的工作流程,增强各类影视作品的制作能力。
(六)了解各种企事业单位新闻宣传工作的运作程序,掌握其新闻宣传的工作特点,适应各种组织机构的综合办公和业务执行的要求,提高学生的动手实践能力。
(七)观察和认识社会,进一步提高学生适应社会发展、与人交流沟通的能力。
(八)掌握科学研究、实践的基本方法,积累文献资料和研究资料,锻炼独立进行毕业论文撰写和毕业设计等方面的能力。
(二)时间安排
时间安排在大四学年第一学期,不少于18周。
(三)工作流程
(1)在大三下学期期末,学生根据自己情况,在集中统一实习与分散实习中选择一种实习方式,向学院提交实习申请。
(2)学院根据毕业学生提出的实习意愿,进行毕业实习工作安排。协调、对接毕业实习单位(或实习基地),召开实习学生动员大会,对毕业学生实习的时间、任务要求、实习纪律和实习成绩评定等工作作出安排部署。
(3)分散实习学生须提交《长江师范学院分散实习申请表》和《长江师范学院实习单位接收函》,与学院签订《长江师范学院毕业实习安全协议书》,经家长认可、接收单位同意、学院审核通过后方可进行分散实习。
(4) 大四学年第一学期开学,学院实习带队老师带领集中统一实习的毕业学生到实习单位(或实习基地)报道,开展实习工作。
(5)毕业实习期间,实习学生须按照学校实习管理的规定,每周通过《云智习柚实习服务平台》定点签到,向学院汇报实习工作情况,并提交自己的实习工作日志。
(6)在学生实习期间,学院实习工作领导小组,定期组织指导老师到实习单位(或实习基地)进行实习巡视,了解学生实习情况,解决实习中问题。
(7)实习结束,召开实习总结大会,对实习工作进行总结表彰。评定实习学生成绩。
(四)业务指导
(1)分配校内实习指导老师。根据当年毕业实习学生人数情况,将学院专业实践教学经验丰富的老师分配给学生作指导老师,指导学生在实习期间业务能力的提升和实习常规的管理。
(2)分配校外实习指导老师。学院与实习单位(或实习基地)协调安排,将实习单位(或实习基地)业务精湛的骨干分配给实习学生作指导老师,指导学生实际工作业务能力的提升。
四、课程考核
(一)考核内容与考核方式
表3课程目标、考核内容与考核方式对应关系
课程目标 | 考核内容 | 所属环节 | 考核 占比 | 考核方式 |
课程目标 1 | 1. 了解我国传媒业界的现状和未来发展趋势; | 实习期间 | 20% | 平常工作考勤 实习工作表现 提交实习日志 |
2. 熟悉业界工作的基本流程,熟知我国新闻传媒工作的方针、政策和法规; | 实习期间 | |||
3. 深刻理解传媒工作者的职责、任务和权利。 | 实习期间 | |||
课程目标 2 | 1.所学广播电视学的专业知识在实践中的应用能力。 | 实习期间 | 50% | 市级及以上媒体,完成10件新闻 作品;市级以下媒体,完成20件新闻作品。作品指:文字和图片、电视新闻节目等。 |
2.新闻采访、写作、编辑、评论,音视频拍摄、编辑与制作、电视节目策划与制作等业务能力的提升。 | 实习期间 | |||
课程目标 3 | 1.工作实践的处事与人际沟通交往能力; | 实习期间 | 30% | 平常工作考勤 实习工作表现 提交实习日志 |
2.解决工作实际问题的决策能力 | 实习期间 | |||
3.工作实践中自我学习和自我反思的学习能力。 | 实习期间 |
(二)成绩评定
1.平时成绩评定
平时成绩(100%)=实习表现(30%)+实习日志 (40%)+实习考勤 (30%)
建议考核方式:由实习学生在实习单位的考勤、平时提交的实习日志、实习工作期间的表现三方面进行考核。
(1)实习表现:通过校内校外实习指导老师在实习指导过程中实习学生的表现来评定。
(2)实习日志:根据按时提交的实习日志的质量来评定。
(3)实习考勤:根据学生在实习期间在单位的考勤、签到情况评定。
2.期末成绩评定
期末成绩(100%)=新闻作品(70%)+专业实习报告(30%)
建议考核方式从两个方面评定:
(1)完成新闻作品。市级及以上媒体,完成10件新闻作品;市级及以下媒体,完成20件新闻作品。作品指文字、图片或电视新闻节目等。
(2)二是完成专业实习报告。每位学生根据自身实习情况,撰写专业实习报告,不少3000字。专业实习报告主要包括实习情况介绍和业务收获两大部分。专业实习报告应该主题明确、结构严谨、层次清晰、文理通顺。
3.总成绩评定
总成绩由平时成绩和期末成绩构成,其构成比例:总成绩(100%)=平时成绩(30%)+期末成绩(70%)。
(三)评分标准
表4 评分标准
考核项目 | 评分标准 | ||||
优秀 (100>x≥90) | 良好 (90> x≥80) | 中等 (80> x≥70) | 及格 (70> x≥60) | 不及格 (x <60) | |
实习表现 | 积极完成毕业实习各个环节,认真完成实习工作,能将理论知识正确地、创造性地应用于实践,工作积极主动,遵守实习单位各项制度,实习效果好,实习报告撰写认真。实习资料齐全。 | 积极完成毕业实习各个环节,认真实习任务,能较好地将理论知识正确地应用于实践,工作较积极认真,自觉遵守实习单位各项制度,,实习报告撰写认真。实习资料齐全。 | 完成毕业实习各个环节,按要求完成实习任务,尚能注意将理论应用于实践,工作基本认真,遵守实习单位各项制度,实习有些效果,实习报告撰写较认真。实习资料齐全。 | 基本完成毕业实习各个环节,基本完成实习任务,工作尚认真,试图将理论应用于实践,但结合得很一般,遵守所在实习单位的有关制度,,实习报告撰写较认真。实习资料齐全。 | 实习期间表现差,未达到实习大纲规定的基本要求。 |
实习日志 | 达到实习大纲、实习计划中规定的全部要求;实习日志认真记录,实习日志能对实习内容进行全面、系统的总结,文字工整,能运用所学的理论对某些问题加以分析。 | 达到实习大纲、实习计划中规定的全部要求;实习日志较为认真记录,实习日志能进行比较全面、系统的总结,文字工整,基本上能运用所学的理论对某些问题加以分析。 | 达到实习大纲、实习计划中规定的全部要求,实习日志较认真;实习报告内容正确。 | 基本上达到实习大纲、实习计划中规定的要求;能记实习日记;实习日志内容基本正确。 | 未达到实习大纲、实习计划中规定的基本要求;实习日志马虎,并有明显错误。 |
实习考勤 | 出勤率评分的计算方法为:[实际出勤天数 / 应出勤天数] × 100%;出勤率评分分为100%。 | 出勤率评分的计算方法为:[实际出勤天数 / 应出勤天数] × 100%;出勤率评分分为95%以上。 | 出勤率评分的计算方法为:[实际出勤天数 / 应出勤天数] × 100%;出勤率评分分为90%以上。 | 出勤率评分的计算方法为:[实际出勤天数 / 应出勤天数] × 100%;出勤率评分分为85%以上。 | 出勤率评分的计算方法为:[实际出勤天数 / 应出勤天数] × 100%;出勤率评分分为85%以下。 |
新闻作品 | 市级及以上媒体,完成10件新闻作品;市级以下媒体,完成20件新闻作品。选材新颖,能抓住新闻热点、难点问题,内容真实,事实准确。 | 市级及以上媒体,完成10件新闻作品;市级以下媒体,完成20件新闻作品。选材较为新颖,能抓住新闻热点、难点问题,内容真实,事实准确。 | 市级及以上媒体,完成10件新闻作品;市级以下媒体,完成20件新闻作品。内容真实,事实准确。 | 市级及以上媒体,完成10件新闻作品;市级以下媒体,完成20件新闻作品。 | 市级及以上媒体,未完成10件新闻作品;市级以下媒体,未完成20件新闻作品。 |
实习报告 | 能很好地完成任务,达到实习大纲规定的全部要求。报告达到规定的字数,文句通顺,能对实习的内容进行全面、系统的总结,并运用所学理论知识对某些实际问题进行深入的分析,提出自己独到的见解。实习中无违纪行为。 | 能较好地完成实习任务,达到实习大纲规定的全部要求。报告达到规定的字数,文句较通顺,能对实习的内容进行较全面、系统的总结,并运用所学理论知识对一些实际问题进行分析,提出自己的见解。实习态度端正,无违纪现象。 | 达到实习大纲规定的主要要求,报告达到规定的字数,文句基本通顺,能对实习的内容进行较全面的总结,实习态度基本端正,实习中无违纪行为。 | 能够完成实习的主要任务,能达到实习大纲规定的基本要求,报告达到规定的字数,文句无明显错误,能对实习的内容进行总结和表述。实习中虽有一般违纪行为但能深刻认识,及时改正。 | 实习报告马虎潦草,或内容有明显错误;实习中有严重的违纪行为。 |
五、其他说明
本课程大纲依据2023版广播电视学专业人才培养方案,由传媒学院新闻传播教学系(教研室)讨论制定,传媒学院教学工作委员会审定,教务处审核批准,自2023级开始执行。